Khi xuất hiện những triệu chứng dưới đây, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra.
Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 17,052.93 | 17,155.87 | 17,308.86 |
CAD | 17,451.01 | 17,609.50 | 17,837.53 |
CHF | 22,861.38 | 23,022.54 | 23,320.96 |
DKK | - | 3,664.11 | 3,779.03 |
EUR | 27,509.88 | 27,592.66 | 27,838.73 |
GBP | 31,374.83 | 31,596.00 | 31,877.77 |
HKD | 2,860.26 | 2,880.42 | 2,923.60 |
INR | - | 339.48 | 352.81 |
JPY | 205.09 | 207.16 | 209.01 |
KRW | 19.46 | 20.48 | 21.76 |
KWD | - | 75,614.42 | 78,582.62 |
MYR | - | 5,778.86 | 5,853.77 |
NOK | - | 2,816.26 | 2,904.59 |
RUB | - | 364.26 | 405.90 |
SAR | - | 6,056.90 | 6,294.66 |
SEK | - | 2,629.04 | 2,695.27 |
SGD | 16,939.02 | 17,058.43 | 17,245.01 |
THB | 707.70 | 707.70 | 737.23 |
USD | 22,735.00 | 22,735.00 | 22,805.00 |
Đang truy cập :
1
Hôm nay :
155
Tháng hiện tại
: 6724
Tổng lượt truy cập : 349990